Theme Color Mode:
Directions:
Navigation Styles:
Vertical & Horizontal Menu Styles:
Sidemenu Layout Styles:
Page Styles:
Layout Width Styles:
Menu Positions:
Header Positions:
Loader:
Menu Colors:
Header Colors:
Theme Primary:
Theme Background:
Menu With Background Image:
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
| Sección |
|
|
Ganador | Diferencia de votos |
|---|---|---|---|---|
|
2276
|
492 (62.6%) |
294 (37.4%) |
Verde | 198 |
| Sección | Tipo Sección | Padrón Electoral | Listado Nominal | Total casillas | Casillas a Instalar | Domicilio | Localidad y Manzana | Ubicación | Referencia | Tipo Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | NO URBANA | 947 | 938 | 2 | B1 , C1 | DOMICILIO CONOCIDO, SIN NÚMERO, AMADOR HERNÁNDEZ, CÓDIGO POSTAL 29950, OCOSINGO, CHIAPAS | 42) AMADOR HERNANDEZ | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA. | OFICINA PÚBLICA |
| 2276 | NO URBANA | 334 | 334 | 1 | E1 | DOMICILIO CONOCIDO, SIN NÚMERO, PICHUCALCO, CÓDIGO POSTAL 29950, OCOSINGO, CHIAPAS | 763) PICHUCALCO | CASA EJIDAL | SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA | OFICINA PÚBLICA |
| Casilla | 2021 | 2024 | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verde Gilberto Rodríguez de los Santos |
Morena Jesús Alberto Oropeza Najera |
Total |
Verde Manuela Angélica Méndez Cruz |
Morena Gilberto Rodríguez de los Santos |
Total | ||
| B1 | 168 | 189 | 357 | 208 (▲ 19) | 66 (▼ 102) | 274 | Sin cambio |
| C1 | 194 | 195 | 389 | 186 (▼ 9) | 101 (▼ 93) | 287 | Sin cambio |
| E1 | 188 | 148 | 336 | 98 (▼ 50) | 127 (▼ 61) | 225 | Sin cambio |
| Totales | 550 | 532 | 1082 | 492 | 294 | 786 | |
| Casilla | 2021 | 2024 | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verde Gilberto Rodríguez de los Santos |
Morena Jesús Alberto Oropeza Najera |
Total |
Verde Manuela Angélica Méndez Cruz |
Morena Gilberto Rodríguez de los Santos |
Total | ||
| B1 | 168 | 189 | 357 | 829 (▲ 640) | 299 (▲ 131) | 1128 | Sin cambio |
| C1 | 194 | 195 | 389 | 613 (▲ 418) | 344 (▲ 150) | 957 | Sin cambio |
| E1 | 188 | 148 | 336 | 98 (▼ 50) | 127 (▼ 61) | 225 | Sin cambio |
| E1 C1 | 201 | 130 | 331 | - | - | 0 | Sin datos 2024 |
| E2 | 122 | 176 | 298 | - | - | 0 | Sin datos 2024 |
| E3 | 341 | 104 | 445 | - | - | 0 | Sin datos 2024 |
| Totales | 1214 | 942 | 2156 | 1540 | 770 | 2310 | |